清明假期臨近,上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、大連商品交易所和鄭州商品交易所將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經公司研究決定,自2022年3月31日結算時起,對以下期貨合約交易保證金水平做出調整,調整后的保證金水平如下表:
交易所 | 合約 | 保證金水平(%) |
上海期貨交易所 | 螺紋鋼 | 21 |
線材 | 21 | |
熱軋卷板 | 21 | |
橡膠 | 21 | |
瀝青 | 32 | |
燃料油 | 32 | |
上海國際能源交易中心 |
20號膠 | 21 |
原油 | 32 | |
低硫燃料油 | 32 | |
大連商品交易所 | 豆二 | 17(套保16) |
豆二2205 | 19(套保16) | |
棕櫚油 | 19(套保17) | |
棕櫚油2205 | 21(套保19) | |
豆粕 | 18(套保16) | |
豆粕2205,2209 | 19(套保17) | |
豆油 | 18(套保17) | |
豆油2205 | 19(套保17) | |
玉米 | 18(套保14) | |
玉米淀粉 | 16(套保15) | |
玉米淀粉2205 | 17(套保15) | |
粳米 | 13(套保12) | |
雞蛋 | 19(套保18) | |
鐵礦石 | 25(套保23) | |
聚乙烯 | 21(套保19) | |
聚丙烯 | 21(套保19) | |
聚氯乙烯 | 21(套保19) | |
乙二醇 | 21(套保19) | |
液化石油氣 | 23(套保21) | |
鄭州商品交易所 | 甲醇 | 21 |
PTA | 21 | |
短纖 | 21 | |
尿素 | 21 | |
尿素2205 | 25 | |
菜籽粕 | 21 | |
菜籽油 | 21 | |
蘋果 | 21 | |
蘋果2205 | 25 | |
注:其他品種交易保證金水平維持不變。 |
近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請廣大客戶謹慎運作,理性投資,注意控制持倉風險,隨時關注自己的帳戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二二年三月三十日
二〇二二年三月三十日